|
Accueil
Horaires et permanence
Contacts
Inscriptions : Licences 2012-2013



Le club :
Son histoire
Section élites :
Actualité
Les records
Communication Groupe Elite
Section loisirs :
Présentation
Section jeunes :
Présentation
Section marche nordique :
Présentation
Coach athlé santé
Liens
Grille de points
Visiteurs
Depuis le 01/01/2013
En ligne
|
15 kms du Puy en Velay
 La Haute Loire a souri à Grégory
Hernandez s’offre le record du club.
Très belle performance de Grégory Hernandez qui en l’espace de 49’37’’ a couvert la distance des 15 kms du Puy ; chrono synonyme de nouveau record club.
Place Nom Temps Moyenne (km/h) Cat.
1 Yakob JARSO 0:43:09 20.857 ESH
2 Peter KURUI 0:43:11 20.841 ESH
3 Martin TOROITICH 0:43:44 20.579 SEH
4 Stephen TUM 0:43:54 20.501 SEH
5 Luka KANDA 0:43:54 20.501 SEH
6 Robert NDIWA 0:44:31 20.217 ESH
7 Dickson MARWA 0:44:55 20.037 SEH
8 Ernest KENEBEI 0:44:56 20.030 SEH
9 Samwel SHAURI 0:44:57 20.022 SEH
10 Mark LOKWANAMOI 0:45:12 19.912 ESH
11 Jean Claude NIYONIZIGIYE 0:46:03 19.544 ESH
12 Lawrence ROTICH 0:46:04 19.537 SEH
13 Said BEROUI 0:47:03 19.129 SEH
14 John NGURE 0:47:26 18.974 SEH
15 El Hassane EL HAMADI 0:47:34 18.921 V1H
16 Mounir HSAIN 0:47:47 18.835 SEH
17 Hamid BELHAJ 0:47:51 18.809 V1H
18 Sammy MAINA 0:48:15 18.653 ESH
19 David MUNYUTU 0:48:38 18.506 SEH
20 Ramos HERRERA ZAVALE 0:49:15 18.274 SEH
21 Patrice SUC 0:49:35 18.151 V1H
22 Grégory HERNANDEZ 0:49:37 18.139 SEH
Les autres news :
Le 02-05-2010 : Pointes d’or bons résultats Le 01-05-2010 : Courir dans les 2 Savoie Numéro 14 Le 01-05-2010 : Meeting d’Aix les Bains Bonne reprise Le 30-04-2010 : Celle Ligure dernière planche Le 29-04-2010 : Stage d’athlé 3ème série
Voir aussi les archives
|