Sponsors du club :

Mizuno
Mizuno

Saint Julien en Genevois, sous préfecture de Haute-Savoie
Ville de Saint Julien en Genevois

Club d'athlétisme en Haute-Savoie

 

Accueil

Photos

Le club

Son histoire

Section élites :
Actualité
Les athlètes

Communication Groupe Elite

Section loisirs :
Actualité
Présentation

Section jeunes :
Actualité
Photos

Liens

Partie privée
Forum,
grille des points


Contact


Visiteurs

Depuis le 01/01/2008

La grille des points de la saison 2002-2003

Grille femmes :

1 Docouto Anne 4050 N2 N2
2 Farget Patricia 3350 N2 N2
3 Schaffner Astrid 3025 N2 N2
4 Roy Corinne 2900 N2 N2
5 Fort Marie-Ange 2700 R1 N3
6 Chammougon Elodie 2675 R1 N3
7 Lacombe Christiane 2175 R1 N3
8 Champier Nadine 1625 R1 R1
9 Mondon Laurence 1325 R1 R1
10 Lallemand Catherine 1275 N2 N1
11 Annen Sandra 1100 N2 N3
12 Herry Karine 900

Grille hommes :

1 Chillat Philippe 1950 R1 R1
2 Fourdin Arnaud 1725 N3 N3
3 Brouard Gérard 1725 R2 R2
4 Rouchouse Ludovic 1700 R2 R2
5 Lacombe Patrick 1525 R2 R2
6 Morand Stéphane 1275 R1 R1
7 Botto-Rossa Philippe 1250 R3 R3
8 Moreau Tony 1000 R2 R2
9 Bossonney Denis 1000 R2 R2
10 Vercruysse Luc 900 R1 R1
11 Loubet Serge 725 R2 R2
Athlé Saint-Julien 74 - 2, place Maquis des Glières - 74160 Saint-Julien - Tel/fax : 04 50 49 38 66 - info@asj74.org