Sponsors du club :

Paysage concept
Paysage concept

Saint Julien en Genevois, sous préfecture de Haute-Savoie
Ville de Saint Julien en Genevois

Club d'athlétisme en Haute-Savoie

 

Accueil

Photos

Le club

Son histoire

Section élites :
Actualité
Les athlètes

Communication Groupe Elite

Section loisirs :
Actualité
Présentation

Section jeunes :
Actualité
Photos

Liens

Partie privée
Forum,
grille des points


Contact


Visiteurs

Depuis le 01/01/2008

La grille des points de la saison 2003-2004

Grille femmes :

1 Karine HERRY 2375 IB IB
1 Patricia FARGET 2375 N2 N3
3 Isabelle GRENIER 2050 N3 N3
4 Marie Ange FORT 1775 N3 R1
5 Christianne LACOMBE 1675 N3 N3
6 Héléna DACOSTA 1400 N2 N3
7 Astrid SHAFFNER 1350 N2 N2
8 Dorothée JACQUET 1150 N2 NC
9 Corinne ROY 1075 N2 NC
10 Laurence MONDON 950 R1 R1
11 Sandra ANNEN LAMARD 875 R1 N3

Grille hommes :

1 Gérard DAGAND 2100 R1 N3
2 Stéphane MORAND 1950 R2 R2
3 Gérard BROUARD 1200 R2 R2
4 Philippe BOTO-ROSSA 1150 R3 R3
5 Arnaud FOURDIN 1125 N3 R1
6 Ludovic ROUCHOUSSE 950 R2 R3
7 Patrick DESFONDS 875 R3 R3
8 Denis BOSSONNEY 800 R2 R2
8 Serge LOUBET 800 R2 R2
10 Eric LAVENNE 775 R2 R2
11 Tony MOREAU 750 R2 R2
Athlé Saint-Julien 74 - 2, place Maquis des Glières - 74160 Saint-Julien - Tel/fax : 04 50 49 38 66 - info@asj74.org