MA7 | GENTZIK | JEAN-CLAUDE |
Objectif : le podium ds sa catégorie | ||
BE | BOITOUZET | LOU |
BE | CLARET | EMY |
BE | CRETTENAND | LISA |
BE | LARVARON | ANGELIA |
BE | EL BOTOUT | JANIS |
BE | MARTINEZ-ROUGEMONT | PAOLA |
BE | NEAU | HELOISE |
BE | PANCHAUD | LENA |
BE | SERVETTAZ | EVA |
Obj : Un podium en indivduel et conserver le titre par équipe. | ||
BE | LAIZE | PIERRE |
Top : 30 | ||
MI | DENEF | CANDICE |
MI | GARREL | CAMILLE |
MI | ROZE | KATALINA |
MI | BELLO-TALBOT | LAURINE |
MI | LEVY | LILOU |
MI | ROCHE | ELIA |
MI | MAFFIA-DABADIE | SOHANE |
MI | MERLOT | JULIE |
MI | PAULAT | JULIANE |
MI | PHILIBERT | CAMILLE |
MI | PRALON | WINONA |
Obj : médaille de bronze par équipe | ||
MI | BRUNEL | MATEO |
MI | PICKERING | ALEC |
Top : 60 | ||
CA | DEWALLE | OCEANE |
CA | HIRSBRUNNER | ALICIA |
CA | VUILLEUMIER | LENA |
CA | GAL | COLINE |
Obj : 5e par équipe | ||
CA | SZYNDRALEWIEZ | LUCAS |
Top 25 | ||
JU | DUPERRET | MORGANE |
JU | GOBAUT WILLIEME | CORALIE |
JU | SCHORNO | MARILOU |
JU | TOUMI | CELIA |
JU | CUBELLS | LUCIE |
4e par équipe | ||
E/S/M/ | LEMAY | VIRGINIE |
E/S/M/ | MATHEY | VIRGINIE |
E/S/M/ | JERONOH | MERCYLINE |
E/S/M/ | DEMARET | MAUREEN |
E/S/M/ | TASSION | LAURE |
CLF : Un podium en senior et master et par équipe | ||
E/S/M/ | BELIN | MAXIME |
E/S/M/ | BUET | SEBASTIEN |
E/S/M/ | SAGE | JOHNNY |
E/S/M/ | DEMARET | JEAN-EUDES |
CLH : Top 10 équipe | ||
E/S/M/ | SOUKHAL | HADJER |
E/S/M/ | BULIT | FLORENCE |
E/S/M/ | FOURNIER | CAROLE |
E/S/M/ | HAVART | MAELLE |
E/S/M/ | LAMBERT BETH | ANNE |
CCF : Un podium en ind et équipe | ||
E/S/M/ | CABOCHE | THOMAS |
E/S/M/ | FOURNIER | PIERRE |
E/S/M/ | BERGUERRE | DAMIEN |
E/S/M/ | SOLEILHAC | FLORENT |
E/S/M/ | ROUDIER | JEROME |
CCH : 5e par équipe
Allez les bleus et jaunes… combien d’individuels et équipes de l’Asj74 se retrouveront à Valence ?