|
||||||||
| BAUDOIN Salome | 97 | Charleville mezieres athletisme (CHA) | ||||||
| RACASAN Elsa | 97 | Evian off course (R-A) | ||||||
| RUEL Laura | 98 | Entente athletique grenoble 38 (R-A) | ||||||
|
|||||||||
| DUMERGUES Marie-laure | 82 | Avenir aire sur adour (AQU) | |||||||
| JAMSIN Lucie | 89 | Douai-sin a (NPC) | |||||||
| PANTHEON Adelaide | 91 | Athle st julien 74 (R-A) | |||||||
| SABRIE Anais | 94 | Athle calade val de saone (R-A) | |||||||
|
|||||||||
| DELPEUCH Mathieu | 97 | Sport nat pays st-flour (AUV) | |||||||
| JACQUET Mathieu | 97 | Entente athletique grenoble 38 (R-A) | |||||||
| JOVET Nathan | 96 | As de course a pied veo 2000 (R-A) | |||||||
| XOLIN Pierre | 97 | Co haute moselotte (LOR) | |||||||
|
|||||||||
| BELLAMY Benjamin | 84 | Ea pays de foix (PYR) | |||||||
| DELSOUILLER Brice | 80 | Les givres de la plaine de nay (AQU) | |||||||
| DEMURE Fabien | 87 | Asptt clermont athletisme (AUV) | |||||||
| DURAND Maxime | 77 | Tarn sud athletisme (PYR) | |||||||
| GIRMA Guillaume | 91 | Ca balma (PYR) | |||||||
| ZAGO Didier | 78 | Esclops d’azun (PYR) | |||||||
