Cross-country : Nombre d’équipes de l’AURA qualifiées au France

Championnat bi-départemental (Haute-Savoie, Savoie) de cross : Pontcharra, le D/08/01
Pré Régional Cross Country AURA Est Aix les Bains,
Régionaux Cross  D/05/fev ; Annonay
Extrait de la circulaire FFA n°48 du 4 novembre 2016 ; nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France (demi-finale Auvergne-Rhône-Alpes)
Masculins :
4 MaM, 5 CLM, 6 CCM, 6 JuM, 4 CaM
Féminins :
5 CLF, 3 CCF, 6 JuF, 4 CaF
Championnats de France de cross : 26/02 à St-Galmier (Loire).
NOMBRE D’EQUIPES QUALIFIEES PAR DEMI-FINALE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
H : Ma Elite CC Ju Ca F : Elite CC Ju Ca
5 2 3 4 4 HAUTS DE France 4 3 2 3
2 4 2 5 6 GRAND EST BOU FC 5 4 4 4
4 5 6 6 4 AUVERGNE RHONE-ALPES 5 3 6 4
3 4 3 2 3 OCCITANIE 3 3 4 3
3 4 3 2 3 CENTRE PAYS DE LOIRE 3 4 3 5
6 3 3 3 3 BRETAGNE NORMANDIE 3 3 4 4
2 4 4 3 3 NOUVELLE AQUITAINE 2 3 2 2
4 3 4 4 2 ILE DE France 3 6 4 3
3 3 4 3 4 PACA CORSE 4 3 3 4
32 32 32 32 32 TOTAL 32 32 32 32
HOMMES DEMI-FINALES FEMMES CROSS COUNTRY SAISON 2016/2017 NOMBRE D’INDIVIDUELS QUALIFIES PAR DEMI-FINALE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
H : VE SE CC ES JU CA F : VE SE CC ES JU CA
25 11 23 10 29 21 HAUTS DE France 7 16 19 10 16 18
22 26 16 11 32 34 GRAND EST BOU F-C 10 12 23 9 22 32
31 27 30 9 37 26 AUVERGNE RHONE-ALPES 8 29 12 11 23 35
18 20 16 8 14 21 OCCITANIE 7 11 13 10 15 20
30 28 10 7 23 25 CENTRE PAYS DE LOIRE 8 21 21 7 25 31
41 24 20 8 35 32 BRETAGNE NORMANDIE 7 24 17 9 25 31
13 20 14 8 16 24 NOUVELLE AQUITAINE 6 15 10 8 13 13
28 21 23 11 22 22 ILE DE France 9 18 44 10 24 25
17 14 23 7 16 18 PACA CORSE 6 20 16 7 11 19
225 191 175 79 224 223 TOTAL 68 166 175 81 174 224

Les commentaires sont fermés.